联系方式
- 手机:138-2695-3606
- 电话:0769-85385626
- Q Q:215404010
- 邮箱:zk@pulizk.com 13826953606@139.com
- 地址:中国 广东省东莞市茶山镇寒溪水龙智茂高新产业园区C栋4楼
水环式真空泵的选择
来源:未知 发布时间:2020-11-03 11:28nbsp; 点击量:
一、泵类型的确定
泵的类型主要由工作所需的气量、真空度或排气压力而定。
泵工作时,需要注意以下两个方面:
尽可能要求在高效区内,也就是在临界真空度或临界排气压力的区域内运行。
应避免在最大真空度或最大排气压力附近运行。在此区域内运行,不仅效率极低,而且工作很不稳定,易产生振动和噪音。对于真空度较高的真空泵而言,在此区域 之内运行,往往还会发生汽蚀现象,产生这种现象的明显标志是泵内有噪音和振动。汽蚀会导致泵体、叶轮等零件的损坏,以致泵无法工作。
根据以上原则,当泵所需的真空度或气体压力不高时,可优先在单级泵中选取。如果真空度或排气压力较高,单级泵往往不能满足,或者,要求泵在较高真空度 情况下仍有较大气量,即要求性能曲线在较高真空度时较平坦,可选用两级泵。如果真空度要求在-710mmHg以上,可选用水环-大气泵或水环-罗茨真空机 组作为抽真空装置。
二、根据系统所需的气量选择真空泵
初步选定了泵的类型之后,对于真空泵,还要根据系统所需的气量来选用泵的型号。
关于真空泵的抽速选择及抽气时间计算可参照我公司网页 真空计算公式。
面对各种型式的水环式真空泵及压缩机,我们特将其各自特点收集如下,以利于用户选型
代号 主要特点 极限真空度
mmHg 工作真空度
mmHg 抽速范围
m³/min 密封形式
SK 国内设计单级水环真空泵,结构简单、维修方便。目前低端水环式真空泵,将逐渐被2BV、2BE系列产品替代。 -700 -300~-650 0.15~120 盘根、
机械密封
2SK 国内设计双级水环真空泵,相当于两台SK水环泵串联使用,比较单级水环泵具有真空度高及高真空下抽速较大的特点。目前低端水环式真空泵,将逐渐被2BV、2BE系列产品替代。 -735 -300~-700 1.5~30 盘根、
机械密封
2BV 采用西门子先进技术,机泵同轴,结构紧凑,效率高,真空度高,性能稳定,将逐渐替代SK、2SK系列0.4~6m³/min抽速的水环真空泵。 -735 -300~-700 0.45~8.33 机械密封
2BE1 采用西门子先进技术,效率高,真空度高,性能稳定,将逐渐替代SK、2SK系列6~120m³/min抽速的水环真空泵。 -735
-640 -300~-700-300~-600 5~120 盘根、
机械密封
2BE3 采用西门子先进技术,效率高,真空度高,性能稳定,将逐渐替代SK系列80~600m³/min抽速的水环真空泵。 -610
0~-600 80~600 盘根、
机械密封
SZ 50年代苏联技术,效率低,能耗大,80年代初已被淘汰,主要应用于老用户。 -640~-700 -300~-650 1.5~27 盘根
SZB 50年代苏联技术,效率低,能耗大,80年代初已被淘汰,主要应用于水泵引水,目前已被SK系列水环泵替代。 -600 -300~-550 0.33~0.66 盘根
三、水环真空泵的水温对其性能影响较大,而水环真空泵的性能曲线均为在15℃的水温条件下测得,因此在实际选用水环真空泵时应对水环真空泵的抽气速率进行修正。
水环泵的实际抽速可根据Qt=Q15K,K=(P1-Pt)/(P1-P15)计算修正值,其中:
Qt-水温为t℃时的气量m³/min Q15-水温为15℃时的气量m³/min
P1-水环泵的吸入压力mmHg Pt-水温为t℃时的饱和蒸汽压力mmHg
P15-水温为15℃时的饱和蒸汽压力mmHg K-气量修正系数
水环真空泵在各种温度及吸入压力下的K值可参照下表
水温 ℃ |
吸入压力 mmHg | ||||||||||||||||
25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 760 | |
0 | 1.685 | 1.486 | 1.376 | 1.307 | 1.225 | 1.177 | 1.124 | 1.096 | 1.078 | 1.061 | 1.045 | 1.035 | 1.029 | 1.022 | 1.017 | 1.014 | 1.011 |
2 | 1.627 | 1.445 | 1.345 | 1.281 | 1.206 | 1.162 | 1.114 | 1.088 | 1.071 | 1.056 | 1.041 | 1.032 | 1.027 | 1.02 | 1.016 | 1.013 | 1.01 |
4 | 1.561 | 1.398 | 1.308 | 1.252 | 1.184 | 1.145 | 1.102 | 1.079 | 1.064 | 1.05 | 1.037 | 1.029 | 1.024 | 1.018 | 1.014 | 1.012 | 1.009 |
6 | 1.487 | 1.345 | 1.268 | 1.218 | 1.16 | 1.126 | 1.088 | 1.068 | 1.055 | 1.043 | 1.032 | 1.025 | 1.021 | 1.015 | 1.012 | 1.01 | 1.008 |
8 | 1.403 | 1.286 | 1.221 | 1.181 | 1.132 | 1.104 | 1.073 | 1.056 | 1.046 | 1.036 | 1.026 | 1.021 | 1.017 | 1.013 | 1.01 | 1.008 | 1.007 |
10 | 1.308 | 1.219 | 1.169 | 1.138 | 1.101 | 1.08 | 1.056 | 1.043 | 1.035 | 1.027 | 1.02 | 1.016 | 1.013 | 1.01 | 1.008 | 1.006 | 1.005 |
12 | 1.201 | 1.143 | 1.111 | 1.09 | 1.066 | 1.052 | 1.037 | 1.028 | 1.023 | 1.018 | 1.013 | 1.01 | 1.009 | 1.006 | 1.005 | 1.004 | 1.003 |
14 | 1.081 | 1.057 | 1.045 | 1.036 | 1.027 | 1.021 | 1.015 | 1.011 | 1.009 | 1.007 | 1.005 | 1.004 | 1.003 | 1.003 | 1.002 | 1.002 | 1.001 |
16 | 0.946 | 0.962 | 0.97 | 0.976 | 0.982 | 0.986 | 0.99 | 0.992 | 0.994 | 0.995 | 0.996 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
18 | 0.795 | 0.855 | 0.888 | 0.908 | 0.933 | 0.947 | 0.963 | 0.971 | 0.977 | 0.982 | 0.987 | 0.989 | 0.991 | 0.994 | 0.995 | 0.996 | 0.997 |
20 | 0.627 | 0.735 | 0.795 | 0.833 | 0.878 | 0.904 | 0.932 | 0.948 | 0.958 | 0.967 | 0.976 | 0.981 | 0.984 | 0.988 | 0.991 | 0.992 | 0.994 |
21 | 0.536 | 0.671 | 0.745 | 0.792 | 0.848 | 0.88 | 0.916 | 0.935 | 0.947 | 0.959 | 0.97 | 0.976 | 0.98 | 0.985 | 0.988 | 0.99 | 0.992 |
22 | 0.439 | 0.602 | 0.692 | 0.748 | 0.816 | 0.855 | 0.898 | 0.922 | 0.936 | 0.95 | 0.963 | 0.971 | 0.976 | 0.982 | 0.986 | 0.988 | 0.991 |
23 | 0.337 | 0.53 | 0.636 | 0.703 | 0.783 | 0.829 | 0.88 | 0.907 | 0.925 | 0.941 | 0.957 | 0.966 | 0.972 | 0.979 | 0.983 | 0.986 | 0.989 |
24 | 0.23 | 0.454 | 0.577 | 0.655 | 0.747 | 0.801 | 0.86 | 0.892 | 0.912 | 0.932 | 0.95 | 0.96 | 0.967 | 0.976 | 0.981 | 0.984 | 0.987 |
25 | 0.117 | 0.374 | 0.515 | 0.604 | 0.71 | 0.772 | 0.84 | 0.876 | 0.899 | 0.921 | 0.942 | 0.955 | 0.962 | 0.972 | 0.978 | 0.982 | 0.986 |
26 | 0 | 0.289 | 0.449 | 0.55 | 0.671 | 0.741 | 0.818 | 0.86 | 0.886 | 0.911 | 0.935 | 0.948 | 0.957 | 0.968 | 0.975 | 0.979 | 0.984 |
27 | - | 0.2 | 0.38 | 0.494 | 0.63 | 0.708 | 0.795 | 0.842 | 0.872 | 0.9 | 0.926 | 0.942 | 0.952 | 0.964 | 0.972 | 0.977 | 0.982 |
28 | - | 0.106 | 0.308 | 0.435 | 0.587 | 0.674 | 0.771 | 0.824 | 0.857 | 0.888 | 0.918 | 0.935 | 0.946 | 0.96 | 0.968 | 0.974 | 0.979 |
29 | - | 0.008 | 0.231 | 0.372 | 0.541 | 0.638 | 0.746 | 0.804 | 0.841 | 0.876 | 0.909 | 0.928 | 0.941 | 0.956 | 0.965 | 0.971 | 0.977 |
30 | - | - | 0.151 | 0.307 | 0.493 | 0.601 | 0.719 | 0.784 | 0.824 | 0.863 | 0.899 | 0.921 | 0.934 | 0.951 | 0.961 | 0.968 | 0.975 |
31 | - | - | 0.066 | 0.238 | 0.443 | 0.561 | 0.692 | 0.762 | 0.807 | 0.849 | 0.889 | 0.913 | 0.928 | 0.946 | 0.957 | 0.965 | 0.972 |
32 | - | - | - | 0.166 | 0.39 | 0.519 | 0.662 | 0.74 | 0.788 | 0.835 | 0.879 | 0.904 | 0.921 | 0.941 | 0.953 | 0.961 | 0.97 |
33 | - | - | - | 0.089 | 0.334 | 0.475 | 0.631 | 0.716 | 0.769 | 0.819 | 0.868 | 0.896 | 0.914 | 0.936 | 0.949 | 0.958 | 0.967 |
34 | - | - | - | 0.01 | 0.276 | 0.429 | 0.599 | 0.691 | 0.749 | 0.804 | 0.856 | 0.886 | 0.906 | 0.93 | 0.945 | 0.954 | 0.964 |
35 | - | - | - | - | 0.215 | 0.381 | 0.565 | 0.665 | 0.727 | 0.787 | 0.844 | 0.877 | 0.898 | 0.925 | 0.94 | 0.95 | 0.961 |
36 | - | - | - | - | 0.15 | 0.33 | 0.53 | 0.637 | 0.705 | 0.77 | 0.831 | 0.867 | 0.89 | 0.918 | 0.935 | 0.946 | 0.958 |
38 | - | - | - | - | 0.012 | 0.221 | 0.453 | 0.579 | 0.657 | 0.732 | 0.804 | 0.845 | 0.872 | 0.905 | 0.925 | 0.937 | 0.951 |
40 | - | - | - | - | - | 0.102 | 0.369 | 0.514 | 0.605 | 0.691 | 0.774 | 0.821 | 0.852 | 0.891 | 0.913 | 0.928 | 0.943 |
42 | - | - | - | - | - | - | 0.277 | 0.443 | 0.547 | 0.646 | 0.74 | 0.795 | 0.831 | 0.875 | 0.9 | 0.917 | 0.935 |
45 | - | - | - | - | - | - | 0.122 | 0.324 | 0.45 | 0.57 | 0.685 | 0.751 | 0.795 | 0.848 | 0.879 | 0.9 | 0.921 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | 0.086 | 0.257 | 0.419 | 0.574 | 0.664 | 0.723 | 0.794 | 0.836 | 0.864 | 0.893 |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.018 | 0.233 | 0.438 | 0.556 | 0.634 | 0.728 | 0.784 | 0.821 | 0.859 |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.004 | 0.27 | 0.424 | 0.524 | 0.647 | 0.72 | 0.767 | 0.817 |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.18 | 0.068 | 0.23 | 0.429 | 0.546 | 0.624 | 0.704 |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.115 | 0.297 | 0.417 | 0.542 |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
推荐产品 MORE+
推荐资讯 MORE+
- 莱宝(Leybold)LVO700真空泵油 2023-04-05
- 真空系统改造 2021-10-19
- 2021年真空行业趋势 2021-10-19
- 2014-2020年中国单级旋片式真空泵行业分析 2020-11-03
- 从真空及真空泵的原理解析旋片式真空泵 2020-11-03
- 变容积式真空泵的工作原理和优缺点 2020-11-03
- 旋片真空泵生产过程中如何降低噪音 2020-11-03
- 真空泵发展历史 2020-11-03